| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | sudden matt | 200150 | 247 |
| 2 | Михаил | 152250 | 367 |
| 3 | Внезапный Алексей | 132100 | 317 |
| 4 | Внезапная Анастейша | 120125 | 124 |
| 5 | Денис Т. | 101350 | 314 |
| 6 | Гриб | 99100 | 190 |
| 7 | Настенька | 96775 | 137 |
| 8 | Stabornav | 73400 | 196 |
| 9 | athrips | 48050 | 217 |
| 10 | K_G_G | 46025 | 37 |
| 11 | Лис Улисс | 42500 | 51 |
| 12 | Тупой Гоша | 37350 | 72 |
| 13 | Ovtch | 32850 | 34 |
| 14 | Kotlin | 28950 | 65 |
| 15 | Рафаэль Гиззатуллин | 28450 | 37 |
| 16 | Denchik | 27475 | 93 |
| 17 | Наташка | 27350 | 85 |
| 18 | GeDEoN | 25850 | 45 |
| 19 | Тимур | 25100 | 88 |
| 20 | Keane | 21475 | 102 |
| 21 | Никто | 17525 | 51 |
| 22 | Паша Эдлин | 16100 | 79 |
| 23 | Маргаритик | 16000 | 120 |
| 24 | johnny_P | 15350 | 21 |
| 25 | Yas Eyes | 14925 | 175 |
| 26 | Zhoporez | 12950 | 40 |
| 27 | Bunny Munro | 12050 | 26 |
| 28 | Daff | 11375 | 28 |
| 29 | Кыська | 11150 | 10 |
| 30 | Олег М | 11000 | 73 |
| 31 | АлиБи | 9950 | 8 |
| 32 | Дмитрий Е. | 9650 | 27 |
| 33 | Sonic | 9600 | 43 |
| 34 | sharky | 9300 | 42 |
| 35 | Ирокез | 9150 | 18 |
| 36 | Rafozaurus | 8050 | 22 |
| 37 | EzhikLt | 7950 | 8 |
| 38 | rossolov | 6050 | 9 |
| 39 | Артур Горбачёв | 4700 | 5 |
| 40 | Саша Б. | 4225 | 52 |
| 41 | IlyaA | 3750 | 5 |
| 42 | Внезапная Настя | 3425 | 6 |
| 43 | Аяжан чемпион! | 3200 | 114 |
| 44 | Катюша | 2500 | 13 |
| 45 | Диас из Шарики за Ролики | 2425 | 3 |
| 46 | Андрей и Аяжан | 2125 | 25 |
| 47 | Errare_humanum_est | 1775 | 33 |
| 48 | Попс | 1625 | 6 |
| 49 | nvst | 1325 | 15 |
| 50 | Эрлинг | 1300 | 2 |
Этот месяц завершён, его счёт больше не изменится. ← Все победители
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.