| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | sudden matt | 457800 | 531 |
| 2 | GeDEoN | 456225 | 636 |
| 3 | Михаил | 444000 | 1082 |
| 4 | Денис Т. | 381875 | 908 |
| 5 | IlyaA | 322675 | 528 |
| 6 | Внезапный Алексей | 311200 | 832 |
| 7 | Гриб | 271675 | 420 |
| 8 | Denchik | 241750 | 411 |
| 9 | АлиБи | 196700 | 207 |
| 10 | K_G_G | 172050 | 152 |
| 11 | Внезапная Анастейша | 152150 | 166 |
| 12 | athrips | 140275 | 555 |
| 13 | Kotlin | 127325 | 460 |
| 14 | Лис Улисс | 120250 | 124 |
| 15 | Настенька | 99975 | 152 |
| 16 | Stabornav | 95275 | 325 |
| 17 | Тупой Гоша | 95100 | 195 |
| 18 | Наташка | 92250 | 262 |
| 19 | Паша Эдлин | 78900 | 320 |
| 20 | sharky | 69700 | 208 |
| 21 | Тимур | 63975 | 552 |
| 22 | Keane | 54325 | 248 |
| 23 | Диас из Шарики за Ролики | 53875 | 22 |
| 24 | Рафаэль Гиззатуллин | 52800 | 107 |
| 25 | Артур Горбачёв | 51250 | 62 |
| 26 | Дмитрий Е. | 44700 | 123 |
| 27 | Ovtch | 43550 | 49 |
| 28 | Никто | 40275 | 189 |
| 29 | EzhikLt | 40225 | 53 |
| 30 | Zhoporez | 35925 | 101 |
| 31 | немолодой шептун | 35550 | 79 |
| 32 | Низкий IQ | 35025 | 171 |
| 33 | Sonic | 32575 | 142 |
| 34 | кит в пальто | 32500 | 20 |
| 35 | Rafozaurus | 32000 | 70 |
| 36 | Внезапная Настя | 31600 | 47 |
| 37 | johnny_P | 31550 | 34 |
| 38 | Yas Eyes | 30650 | 521 |
| 39 | Олег М | 30325 | 136 |
| 40 | Daff | 30100 | 88 |
| 41 | Маргаритик | 29125 | 213 |
| 42 | SmiLe | 28650 | 69 |
| 43 | Катюша | 28450 | 78 |
| 44 | оса | 26600 | 11 |
| 45 | Арсений Горлохват | 26275 | 45 |
| 46 | Муму | 25800 | 41 |
| 47 | Geralt1990 | 25600 | 87 |
| 48 | Кыська | 24575 | 32 |
| 49 | Рита | 21050 | 98 |
| 50 | rossolov | 20000 | 46 |
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.