| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил | 264475 | 620 |
| 2 | Денис Т. | 261600 | 578 |
| 3 | Гриб | 250350 | 368 |
| 4 | Denchik | 202225 | 304 |
| 5 | GeDEoN | 197375 | 276 |
| 6 | АлиБи | 196700 | 207 |
| 7 | sudden matt | 191700 | 261 |
| 8 | Внезапный Алексей | 163450 | 444 |
| 9 | IlyaA | 152925 | 229 |
| 10 | Kotlin | 95000 | 251 |
| 11 | athrips | 91675 | 228 |
| 12 | Stabornav | 77375 | 220 |
| 13 | Тупой Гоша | 75150 | 162 |
| 14 | Наташка | 74400 | 221 |
| 15 | sharky | 68300 | 156 |
| 16 | Паша Эдлин | 61550 | 228 |
| 17 | Внезапная Анастейша | 61250 | 57 |
| 18 | Диас из Шарики за Ролики | 53875 | 22 |
| 19 | Рафаэль Гиззатуллин | 44950 | 79 |
| 20 | Артур Горбачёв | 43300 | 54 |
| 21 | Низкий IQ | 38175 | 156 |
| 22 | немолодой шептун | 37175 | 72 |
| 23 | EzhikLt | 36625 | 51 |
| 24 | Дмитрий Е. | 35100 | 93 |
| 25 | кит в пальто | 32500 | 20 |
| 26 | Внезапная Настя | 29175 | 40 |
| 27 | SmiLe | 28650 | 69 |
| 28 | Daff | 28100 | 83 |
| 29 | оса | 26600 | 11 |
| 30 | Муму | 25800 | 41 |
| 31 | Geralt1990 | 25600 | 87 |
| 32 | Олег М | 25375 | 123 |
| 33 | Тимур | 23675 | 260 |
| 34 | Рита | 21050 | 98 |
| 35 | johnny_P | 20575 | 22 |
| 36 | Zhoporez | 19925 | 53 |
| 37 | Errare_humanum_est | 19350 | 119 |
| 38 | нерпа | 19225 | 16 |
| 39 | Yas Eyes | 18025 | 373 |
| 40 | хорёк | 17025 | 21 |
| 41 | Маргаритик | 15975 | 133 |
| 42 | Лис Улисс | 15900 | 23 |
| 43 | Rafozaurus | 15400 | 36 |
| 44 | Sonic | 15075 | 74 |
| 45 | Пасраш Бронкос | 14175 | 12 |
| 46 | Keane | 12675 | 47 |
| 47 | Дима Внезапный | 12400 | 19 |
| 48 | Geralt | 12300 | 34 |
| 49 | arthurdm | 11950 | 11 |
| 50 | rossolov | 11950 | 31 |
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.