| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | Михаил | 12775 | 27 |
| 2 | athrips | 9675 | 22 |
| 3 | K_G_G | 9675 | 8 |
| 4 | sudden matt | 9300 | 6 |
| 5 | Денис Т. | 8650 | 25 |
| 6 | Тимур | 3875 | 17 |
| 7 | Внезапный Алексей | 3550 | 22 |
| 8 | Лис Улисс | 3300 | 2 |
| 9 | Rafozaurus | 3050 | 4 |
| 10 | Kotlin | 2775 | 23 |
| 11 | Дмитрий Е. | 2450 | 5 |
| 12 | skr | 1950 | 3 |
| 13 | Паша Эдлин | 1900 | 6 |
| 14 | johnny_P | 1600 | 1 |
| 15 | Аяжан чемпион! | 1150 | 5 |
| 16 | Keane | 1050 | 9 |
| 17 | Андрей и Аяжан | 950 | 10 |
| 18 | Андрэ | 650 | 1 |
| 19 | rossolov | 650 | 1 |
| 20 | Yas Eyes | 600 | 5 |
| 21 | Внезапный Славик | 50 | 4 |
| 22 | Никто | 50 | 1 |
| 23 | pchyola | -100 | 19 |
| 24 | sharky | -400 | 4 |
| 25 | Саша Б. | -475 | 5 |
| 26 | Маргаритик | -850 | 3 |
| 27 | Рафаэль Гиззатуллин | -1100 | 2 |
| 28 | Топотун | -1200 | 3 |
| 29 | Demon | -2625 | 3 |
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.