| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | sudden matt | 117200 | 154 |
| 2 | Михаил | 99325 | 247 |
| 3 | Гриб | 76425 | 142 |
| 4 | Внезапный Алексей | 73600 | 185 |
| 5 | Stabornav | 67800 | 172 |
| 6 | Денис Т. | 64000 | 189 |
| 7 | Внезапная Анастейша | 61650 | 54 |
| 8 | athrips | 39700 | 101 |
| 9 | Рафаэль Гиззатуллин | 28450 | 37 |
| 10 | Тупой Гоша | 25400 | 56 |
| 11 | Наташка | 20050 | 66 |
| 12 | johnny_P | 16900 | 18 |
| 13 | Лис Улисс | 15900 | 23 |
| 14 | Никто | 13875 | 38 |
| 15 | Keane | 12175 | 45 |
| 16 | Denchik | 11200 | 57 |
| 17 | Маргаритик | 11000 | 89 |
| 18 | Daff | 10475 | 26 |
| 19 | АлиБи | 9950 | 8 |
| 20 | Дмитрий Е. | 9650 | 27 |
| 21 | Kotlin | 9500 | 30 |
| 22 | Паша Эдлин | 9450 | 47 |
| 23 | Yas Eyes | 9400 | 100 |
| 24 | Аяжан чемпион! | 8850 | 48 |
| 25 | Ирокез | 8000 | 15 |
| 26 | sharky | 7650 | 35 |
| 27 | Rafozaurus | 6400 | 18 |
| 28 | EzhikLt | 6150 | 7 |
| 29 | Олег М | 6050 | 60 |
| 30 | Bunny Munro | 5850 | 9 |
| 31 | Артур Горбачёв | 4700 | 5 |
| 32 | Zhoporez | 3700 | 14 |
| 33 | Саша Б. | 3200 | 32 |
| 34 | Тимур | 2800 | 13 |
| 35 | rossolov | 2500 | 4 |
| 36 | Диас из Шарики за Ролики | 2425 | 3 |
| 37 | Попс | 1625 | 6 |
| 38 | Sonic | 1300 | 12 |
| 39 | Эрлинг | 1300 | 2 |
| 40 | Errare_humanum_est | 1000 | 21 |
| 41 | Тупайя | 650 | 1 |
| 42 | Катя Н | 500 | 2 |
| 43 | Андрей и Аяжан | 450 | 3 |
| 44 | Serj | 350 | 4 |
| 45 | Demon | 150 | 15 |
| 46 | анг | -300 | 3 |
| 47 | Диана | -375 | 2 |
| 48 | Bula | -375 | 5 |
| 49 | Alena | -700 | 1 |
| 50 | Кофеманка | -750 | 1 |
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.