| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | GeDEoN | 233000 | 315 |
| 2 | sudden matt | 174550 | 175 |
| 3 | IlyaA | 166000 | 294 |
| 4 | Михаил | 118300 | 327 |
| 5 | K_G_G | 116350 | 107 |
| 6 | Внезапный Алексей | 85600 | 236 |
| 7 | Денис Т. | 79625 | 193 |
| 8 | Лис Улисс | 74450 | 71 |
| 9 | Внезапная Анастейша | 32475 | 40 |
| 10 | Keane | 31800 | 137 |
| 11 | athrips | 28775 | 195 |
| 12 | Denchik | 25725 | 75 |
| 13 | Никто | 25600 | 58 |
| 14 | Арсений Горлохват | 22775 | 35 |
| 15 | Катюша | 18050 | 41 |
| 16 | skr | 15000 | 47 |
| 17 | Тимур | 14125 | 200 |
| 18 | Boris | 13650 | 68 |
| 19 | Stabornav | 12700 | 86 |
| 20 | Rafozaurus | 11900 | 26 |
| 21 | johnny_P | 10925 | 8 |
| 22 | Kotlin | 10750 | 154 |
| 23 | Ovtch | 10700 | 15 |
| 24 | Наташка | 10550 | 22 |
| 25 | Zhoporez | 9250 | 26 |
| 26 | Sonic | 9200 | 37 |
| 27 | Маргаритик | 9000 | 51 |
| 28 | Рафаэль Гиззатуллин | 8950 | 26 |
| 29 | Паша Эдлин | 8500 | 55 |
| 30 | Yas Eyes | 8350 | 78 |
| 31 | Тупой Гоша | 8000 | 17 |
| 32 | Артур Горбачёв | 7950 | 8 |
| 33 | Дмитрий Е. | 7150 | 25 |
| 34 | Bunny Munro | 6350 | 16 |
| 35 | Оля | 6000 | 31 |
| 36 | Ирокез | 3900 | 9 |
| 37 | rossolov | 3850 | 9 |
| 38 | Аяжан чемпион! | 3500 | 94 |
| 39 | Тревожная Ласточка #2 | 3450 | 38 |
| 40 | pchyola | 3300 | 54 |
| 41 | Настенька | 3200 | 15 |
| 42 | Внезапный Славик | 3050 | 71 |
| 43 | Андрэ | 2150 | 19 |
| 44 | nvst | 1850 | 3 |
| 45 | EzhikLt | 1800 | 1 |
| 46 | Андрей и Аяжан | 1750 | 85 |
| 47 | Zuseff | 1700 | 32 |
| 48 | Daff | 1100 | 3 |
| 49 | Serj | 950 | 3 |
| 50 | Rodion543 | 800 | 6 |
| 51 | otaku4ok | 700 | 5 |
| 52 | Гриб | 600 | 7 |
| 53 | Demon | 575 | 40 |
| 54 | Эрлинг | 500 | 23 |
| 55 | Catherine | 300 | 9 |
| 56 | ирина | 250 | 4 |
| 57 | sharky | 150 | 41 |
| 58 | Юр4ик | 0 | 2 |
| 59 | немолодой шептун | -50 | 3 |
| 60 | Варя | -750 | 1 |
| 61 | Antirisk | -850 | 3 |
| 62 | Atanvarno | -950 | 3 |
| 63 | Внезапная Настя | -1000 | 1 |
| 64 | Errare_humanum_est | -1400 | 4 |
| 65 | Bula | -1825 | 6 |
| 66 | Низкий IQ | -3150 | 11 |
| 67 | Топотун | -6250 | 45 |
| 68 | Саша Б. | -7125 | 46 |
| 69 | Fenrir448 | -7400 | 17 |
| 70 | Igor | -8875 | 19 |
| 71 | Alena | -29400 | 24 |
Этот месяц завершён, его счёт больше не изменится. ← Все победители
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.