| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | sudden matt | 457800 | 531 |
| 2 | GeDEoN | 456225 | 636 |
| 3 | Михаил | 444000 | 1082 |
| 4 | Денис Т. | 381875 | 908 |
| 5 | IlyaA | 322675 | 528 |
| 6 | Внезапный Алексей | 313150 | 836 |
| 7 | Гриб | 271675 | 420 |
| 8 | Denchik | 241750 | 411 |
| 9 | АлиБи | 196700 | 207 |
| 10 | K_G_G | 172050 | 152 |
| 11 | Внезапная Анастейша | 152150 | 166 |
| 12 | athrips | 140275 | 555 |
| 13 | Kotlin | 127325 | 460 |
| 14 | Лис Улисс | 120250 | 124 |
| 15 | Настенька | 99975 | 152 |
| 16 | Stabornav | 95275 | 325 |
| 17 | Тупой Гоша | 95100 | 195 |
| 18 | Наташка | 92250 | 262 |
| 19 | Паша Эдлин | 78900 | 320 |
| 20 | sharky | 71750 | 211 |
| 21 | Тимур | 63975 | 552 |
| 22 | Keane | 54325 | 248 |
| 23 | Диас из Шарики за Ролики | 53875 | 22 |
| 24 | Рафаэль Гиззатуллин | 52800 | 107 |
| 25 | Артур Горбачёв | 51250 | 62 |
| 26 | Дмитрий Е. | 44700 | 123 |
| 27 | Ovtch | 43550 | 49 |
| 28 | Никто | 40275 | 189 |
| 29 | EzhikLt | 40225 | 53 |
| 30 | Zhoporez | 35925 | 101 |
| 31 | немолодой шептун | 35550 | 79 |
| 32 | Низкий IQ | 35025 | 171 |
| 33 | Sonic | 32575 | 142 |
| 34 | кит в пальто | 32500 | 20 |
| 35 | Rafozaurus | 32000 | 70 |
| 36 | Внезапная Настя | 31600 | 47 |
| 37 | johnny_P | 31550 | 34 |
| 38 | Yas Eyes | 30650 | 521 |
| 39 | Олег М | 30325 | 136 |
| 40 | Daff | 30100 | 88 |
| 41 | Маргаритик | 29125 | 213 |
| 42 | SmiLe | 28650 | 69 |
| 43 | Катюша | 28450 | 78 |
| 44 | оса | 26600 | 11 |
| 45 | Арсений Горлохват | 26275 | 45 |
| 46 | Муму | 25800 | 41 |
| 47 | Geralt1990 | 25600 | 87 |
| 48 | Кыська | 24575 | 32 |
| 49 | Рита | 21050 | 98 |
| 50 | rossolov | 20000 | 46 |
| 51 | нерпа | 19225 | 16 |
| 52 | Errare_humanum_est | 18775 | 134 |
| 53 | Bunny Munro | 18700 | 47 |
| 54 | skr | 18200 | 72 |
| 55 | хорёк | 17025 | 21 |
| 56 | Пасраш Бронкос | 14175 | 12 |
| 57 | Дима Внезапный | 12400 | 19 |
| 58 | Geralt | 12300 | 34 |
| 59 | Ирокез | 12300 | 44 |
| 60 | arthurdm | 11950 | 11 |
| 61 | Джавахарлал | 11375 | 25 |
| 62 | nvst | 10925 | 56 |
| 63 | Евгений | 10850 | 18 |
| 64 | Boris | 10700 | 74 |
| 65 | Antirisk | 10400 | 36 |
| 66 | Serj | 10200 | 38 |
| 67 | ww | 10075 | 9 |
| 68 | Аяжан чемпион! | 7850 | 213 |
| 69 | Емельяша | 7800 | 19 |
| 70 | Кыс и киса | 7725 | 33 |
| 71 | Внезапный Славик | 7525 | 551 |
| 72 | +/- километр | 7350 | 22 |
| 73 | Михаил Кибер | 7275 | 14 |
| 74 | тестер22 | 6850 | 91 |
| 75 | бобр | 6625 | 17 |
| 76 | Bula | 6500 | 40 |
| 77 | alkaruno | 6500 | 8 |
| 78 | лунатик | 6400 | 9 |
| 79 | Лёха | 6200 | 28 |
| 80 | Тупайя Ди | 6100 | 22 |
| 81 | пингвин | 6000 | 5 |
| 82 | Оля | 6000 | 31 |
| 83 | requnoff | 5750 | 6 |
| 84 | Тупайя | 5450 | 13 |
| 85 | Димастер | 5325 | 10 |
| 86 | Lokli | 5050 | 5 |
| 87 | arthur | 4700 | 1 |
| 88 | Внезапно-Культурный Дмитрий | 4300 | 29 |
| 89 | Андрей и Аяжан | 4225 | 132 |
| 90 | пип | 3350 | 5 |
| 91 | pchyola | 3200 | 73 |
| 92 | TZ | 3100 | 3 |
| 93 | hsueleb | 2900 | 5 |
| 94 | Андрэ | 2800 | 20 |
| 95 | Хламидомонада | 2750 | 17 |
| 96 | V_Sheveleva | 2750 | 3 |
| 97 | Arsen | 2500 | 18 |
| 98 | purpurpur | 2350 | 4 |
| 99 | Кошка | 2100 | 31 |
| 100 | SoSquirrel | 1875 | 21 |
| 101 | loshara | 1850 | 10 |
| 102 | Эрлинг | 1800 | 25 |
| 103 | Jack Tison | 1800 | 2 |
| 104 | Sergevinog | 1775 | 8 |
| 105 | Zuseff | 1700 | 32 |
| 106 | Вика | 1700 | 40 |
| 107 | Попс | 1625 | 6 |
| 108 | Vvsmirnoff | 1600 | 1 |
| 109 | kazak_by | 1600 | 19 |
| 110 | Coolasice | 1550 | 6 |
| 111 | AxeL | 1500 | 1 |
| 112 | petr_online | 1350 | 3 |
| 113 | Михаил Упадышев | 1350 | 2 |
| 114 | Rodion543 | 1300 | 10 |
| 115 | DenisJoker | 1000 | 1 |
| 116 | Alexander | 950 | 4 |
| 117 | tsar | 900 | 1 |
| 118 | SkudAlGen | 850 | 1 |
| 119 | Maccachino | 750 | 1 |
| 120 | Ева Ереван | 600 | 4 |
| 121 | Господин Козлов | 550 | 1 |
| 122 | Катя Н | 500 | 4 |
| 123 | Katik | 450 | 2 |
| 124 | ирина | 250 | 4 |
| 125 | юляша | 200 | 18 |
| 126 | Юр4ик | 0 | 2 |
| 127 | Тревожная Ласточка #2 | -100 | 68 |
| 128 | Гульчехра | -100 | 2 |
| 129 | Саша Б. | -175 | 132 |
| 130 | Superworm | -200 | 6 |
| 131 | анг | -300 | 3 |
| 132 | Диана | -375 | 2 |
| 133 | Максим Ворожцов | -400 | 1 |
| 134 | Стеркин Сергей | -400 | 35 |
| 135 | ВадимМ | -650 | 1 |
| 136 | Кофеманка | -750 | 1 |
| 137 | BMW | -750 | 6 |
| 138 | Олала! | -1000 | 1 |
| 139 | Atanvarno | -1400 | 12 |
| 140 | sdmurk | -1550 | 40 |
| 141 | Алексей | -1625 | 19 |
| 142 | Asya | -1650 | 2 |
| 143 | Mike Apollo | -1650 | 2 |
| 144 | Вениамин Д | -1900 | 3 |
| 145 | Мандарин | -2000 | 7 |
| 146 | Вики | -2050 | 7 |
| 147 | штопор | -2200 | 9 |
| 148 | Виктория | -2350 | 5 |
| 149 | den | -2700 | 12 |
| 150 | Cristiano | -3100 | 14 |
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.