| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | Denchik | 54675 | 79 |
| 2 | Диас из Шарики за Ролики | 51450 | 19 |
| 3 | Артур Горбачёв | 35950 | 42 |
| 4 | Денис Т. | 30275 | 71 |
| 5 | АлиБи | 26275 | 51 |
| 6 | Михаил | 24675 | 54 |
| 7 | Гриб | 24050 | 41 |
| 8 | Паша Эдлин | 19600 | 50 |
| 9 | SmiLe | 19200 | 30 |
| 10 | Наташка | 18825 | 53 |
| 11 | T-igra | 16200 | 89 |
| 12 | Муму | 15550 | 28 |
| 13 | Рафаэль Гиззатуллин | 15175 | 28 |
| 14 | Джавахарлал | 11375 | 25 |
| 15 | Евгений | 10850 | 18 |
| 16 | Низкий IQ | 10100 | 33 |
| 17 | ww | 10075 | 9 |
| 18 | Serj | 9600 | 17 |
| 19 | Сирожа | 9225 | 5 |
| 20 | Sonic | 8375 | 37 |
| 21 | Кыс и киса | 7725 | 33 |
| 22 | +/- километр | 7400 | 19 |
| 23 | Михаил Кибер | 7275 | 14 |
| 24 | Daff | 6625 | 18 |
| 25 | alkaruno | 6500 | 8 |
| 26 | rossolov | 6500 | 15 |
| 27 | Errare_humanum_est | 6375 | 45 |
| 28 | Bula | 6250 | 16 |
| 29 | requnoff | 5750 | 6 |
| 30 | Димастер | 5325 | 10 |
| 31 | Lokli | 5050 | 5 |
| 32 | arthur | 4700 | 1 |
| 33 | тестер22 | 4450 | 16 |
| 34 | Кошка | 4100 | 7 |
| 35 | Дмитрий Е. | 3850 | 17 |
| 36 | Никто | 3850 | 17 |
| 37 | немолодой шептун | 3700 | 11 |
| 38 | Арсений Горлохват | 3500 | 10 |
| 39 | Вика | 3450 | 28 |
| 40 | Стеркин Сергей | 3450 | 23 |
| 41 | TZ | 3100 | 3 |
| 42 | athrips | 2950 | 8 |
| 43 | hsueleb | 2900 | 5 |
| 44 | Хламидомонада | 2750 | 17 |
| 45 | V_Sheveleva | 2750 | 3 |
| 46 | Тимур | 2625 | 54 |
| 47 | purpurpur | 2350 | 4 |
| 48 | Пасраш Бронкос | 2325 | 5 |
| 49 | Kotlin | 2300 | 5 |
| 50 | SoSquirrel | 1875 | 21 |
Эта неделя завершена, её счёт больше не изменится. ← Все победители
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.