| # | игрок | очки | раундов |
|---|---|---|---|
| 1 | sudden matt | 35500 | 35 |
| 2 | GeDEoN | 35250 | 50 |
| 3 | Денис Т. | 25700 | 53 |
| 4 | Михаил | 22025 | 63 |
| 5 | Лис Улисс | 18050 | 13 |
| 6 | athrips | 17400 | 49 |
| 7 | Тупой Гоша | 8000 | 17 |
| 8 | Внезапный Алексей | 6600 | 27 |
| 9 | Катюша | 4750 | 9 |
| 10 | Аяжан чемпион! | 4700 | 17 |
| 11 | Rafozaurus | 4700 | 8 |
| 12 | Keane | 4100 | 32 |
| 13 | skr | 3350 | 13 |
| 14 | Yas Eyes | 3100 | 14 |
| 15 | IlyaA | 2650 | 9 |
| 16 | Никто | 2350 | 6 |
| 17 | Zhoporez | 2350 | 5 |
| 18 | K_G_G | 2250 | 1 |
| 19 | pchyola | 2200 | 25 |
| 20 | Stabornav | 2200 | 29 |
| 21 | Дмитрий Е. | 1850 | 8 |
| 22 | Denchik | 1450 | 3 |
| 23 | Sonic | 1400 | 7 |
| 24 | Андрэ | 1200 | 2 |
| 25 | Внезапный Славик | 1200 | 2 |
| 26 | Маргаритик | 900 | 14 |
| 27 | Паша Эдлин | 700 | 10 |
| 28 | Наташка | 650 | 1 |
| 29 | Ирокез | 500 | 2 |
| 30 | немолодой шептун | 250 | 2 |
| 31 | Serj | -50 | 2 |
| 32 | Zuseff | -200 | 7 |
| 33 | Оля | -300 | 1 |
| 34 | Топотун | -350 | 10 |
| 35 | Андрей и Аяжан | -350 | 10 |
| 36 | sharky | -500 | 5 |
| 37 | Kotlin | -600 | 22 |
| 38 | Atanvarno | -800 | 1 |
| 39 | Daff | -975 | 1 |
| 40 | Fenrir448 | -1000 | 1 |
| 41 | Внезапная Настя | -1000 | 1 |
| 42 | Настенька | -1250 | 2 |
| 43 | Низкий IQ | -1300 | 2 |
| 44 | Igor | -1700 | 3 |
| 45 | Demon | -2550 | 6 |
| 46 | Саша Б. | -3775 | 8 |
| 47 | Тимур | -4325 | 37 |
Эта неделя завершена, её счёт больше не изменится. ← Все победители
Чем труднее набор, тем больше множитель — и тем дороже обходится невыполненный заказ.